Na ilha da Madeira, existem diversos miradouros com vistas deslumbrantes.
A Dora consultou um blogue sobre viagens, no qual estavam indicadas as altitudes de diversos miradouros, assim como informação sobre ligações diretas entre eles, quer fossem rodoviárias quer fossem pedonais.
Na Tabela 3, estão registadas as altitudes, em metros, dos miradouros referidos no blogue.
Tabela 3
| Miradouro | Altitude (em metros) |
|---|---|
| Balcões (B) | 860 |
| Cabo Girão (CG) | 580 |
| Encumeada (E) | 1007 |
| Pináculo (P) | 283 |
| Pico do Areeiro (PA) | 1818 |
| Pico de Barcelos (PB) | 355 |
| Pico do Facho (PF) | 280 |
| Ponta do Pargo (PP) | 312 |
| Pico Ruivo (PR) | 1862 |
| Pico da Torre (PT) | 205 |
Na Tabela 4, estão assinaladas com o símbolo $\checkmark$ as ligações diretas entre os miradouros, indicadas no blogue. O símbolo $\times$ significa que, no blogue, não estava indicada a existência de uma ligação direta entre os miradouros.
Tabela 4
| B | CG | E | P | PA | PB | PF | PP | PR | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | |
| CG | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | |
| E | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | |
| P | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | |
| PA | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | |
| PB | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | |
| PF | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\checkmark$ | |
| PP | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| PR | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| PT | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ |
A Dora pretende visitar miradouros de altitude superior a 350 metros e que tenham ligações diretas entre si.
Para definir o seu percurso, construiu um grafo, tendo por base a informação apresentada nas Tabelas 3 e 4.
Depois de construir o grafo, a Dora definiu o percurso, começando pelo miradouro de maior altitude. Em seguida, usando as ligações diretas, optou sempre pelo miradouro que, de entre os restantes, tem maior altitude.
Quantos miradouros poderá a Dora visitar, nestas condições?
Na sua resposta, apresente:
- um grafo semelhante ao que a Dora construiu;
- o percurso definido pela Dora.
Comentários
Neste momento, não há comentários para este exercício.
Para comentar, por favor inicia sessão ou cria uma conta.